CEPARK OLED显示模块采用台湾悠景科技的0.96寸OLED显示屏,分辨率128x64。SPI操作,只需4根信号线就可以对其进行操作,节省MCU管脚。高亮度,低功耗,显示效果一流。
Diagonal Screen Size | 0.96" |
Color | Mono |
Module Construction | COG |
Product | UG-2864HLBEG01 |
Driving Method | Passive Matrix |
Number of Pixels | 128×64 |
Active Area(mm) | 21.74×10.86 |
Panel Size(mm) | 26.70×19.26×1.45 |
Pixel pitch(mm) | 0.17×0.17 |
Pixel Size(mm) | 0.154×0.154 |
Weight | 1.54 |
Duty | 1/64 |
Pins | 30 |
Color | Monochrome(Light Blue) |
Porwer Supply Voltage | 2.6~3.5V |
Frame Rate | 100 Frames/Sec |
Operating Temperature | -30~70℃ |
Storage Temperature | -40~80℃ |
Drive IC | SSD1306 |
Brightness | 100 (Min) cd/m2 |
Power Consumption | 120(Typ) cd/m2 |
Driving Voltage | 9V |
Interface | Parallel /I2C/ 4-wire SPI |
Folding Ability | Folding Type |
Assembly | Soldering |
OLED显示自发光,无需背光源,无论白天夜晚显示明亮锐利!效果远超液晶显示。