在线计算器>电 感> 铁氧体磁环电感线圈及匝数计算器

铁氧体磁环电感线圈及匝数计算器

创建时间:2015-04-11 13:51:04 使用:4517次 收藏:2次
常用工具请点击右上角【收藏该工具】添加到 用户中心—“” 随时使用  ↑↑↑
x
 输入数值:
想要得到的电感量[mH] :
(铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号:
请选择→材质:
µ = 磁通量

 输出结果:

该计算器参照Amidon公司产品来计算,用其它公司产品可参考此计算结果

实际的电感值 [mH]:
圈数[1]:
环形直径 [mm]:
AL感应系数 [mH/1000圈]:

精确计算:


铁氧体磁环型号: (Amidon公司)

型号 铁酸盐铁氧体 外形 外径 内径 高度 AL值
FT-23-43 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 188
FT-23-61 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 24.8
FT-23-77 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 356
FT-37-43 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 420
FT-37-61 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 55.3
FT-37-67 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 17.7
FT-50-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 523
FT-50A-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 570
FT-50B-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 1140
FT-50-61 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 68
FT-50-J 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 2710
FT-82-43 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 557
FT-82-61 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 73.3
FT-82-77 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 1060
FT-114-43 铁氧体环形磁芯   1 1.142 .750 .295 603
FT-114-61 铁氧体环形磁芯   1 1.142 .750 .295 79.3
FT-193A-F 铁氧体环形磁芯   1 1.932 1.250 .750 4460
FT-240-43 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 1240
FT-240-61 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 173
FT-240-77 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 3130
FT-240-K 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500


常用工具请点击右上角【收藏该工具】添加到 用户中心—"" 随时使用  ↓↓↓
x
分享到:
立即注册
畅学电子网,带你进入电子开发学习世界
专业电子工程技术学习交流社区,加入畅学一起充电加油吧!

x

畅学电子网订阅号